位牌
ご先祖様を慈しみ尊ぶ心をかたちにして大切に受け継いでいくお位牌。
故人へは魂の安らぎを、私たちには心の平安を願い、
今こうして生きて在ることへの感謝とその尊さをお伝えするために
選りすぐりの逸品をご用意いたしました。
回出位牌
親から子へ 子から孫へ。 心からの感謝の気持ちをいつまでも伝えるお位牌です。
三方金雲二重回出
寸法 (号) |
総高 (cm) |
札巾 (cm) |
価格 (円) |
---|---|---|---|
2.5 | 19.2 | 3.0 | 30,800円 |
3.0 | 21.4 | 3.2 | 30,800円 |
3.5 | 24.1 | 3.9 | 35,200円 |
4.0 | 27.0 | 4.1 | 39,600円 |
4.5 | 29.8 | 4.5 | 46,200円 |
5.0 | 32.2 | 4.8 | 51,700円 |
6.0 | 37.0 | 5.7 | 70,400円 |
上塗面粉雲二重回出<本金粉仕上>
寸法 (号) |
総高 (cm) |
札巾 (cm) |
価格 (円) |
---|---|---|---|
2.5 | 21.3 | 3.2 | 73,700円 |
3.0 | 23.8 | 3.8 | 81,400円 |
3.5 | 26.3 | 4.4 | 88,000円 |
4.0 | 28.2 | 4.7 | 93,500円 |
4.5 | 30.5 | 4.9 | 95,700円 |
5.0 | 33.0 | 5.2 | 105,600円 |
6.0 | 37.5 | 5.9 | 123,200円 |
前金二重回出
寸法 (号) |
総高 (cm) |
札巾 (cm) |
価格 (円) |
---|---|---|---|
2.5 | 18.8 | 3.0 | 24,200円 |
3.0 | 21.0 | 3.2 | 24,200円 |
3.5 | 23.8 | 3.9 | 26,400円 |
4.0 | 26.1 | 4.1 | 29,700円 |
4.5 | 28.9 | 4.5 | 30,800円 |
5.0 | 31.0 | 4.8 | 36,300円 |
6.0 | 36.7 | 5.7 | 44,000円 |
7.0 | 42.6 | 7.1 | 68,200円 |
お仏壇や仏具などの資料をお送りします
愛昇殿直営お仏壇・お墓の「あいしょう」
資料請求はこちら輪島上塗
六百年以上の歴史を誇る日本屈指の漆塗伝統工芸。 深みと温かみのある最上質の上塗漆を輪島職人が丁寧に刷毛塗りし、最後に本金粉で面粉仕上げした最高級品です。
輪島蓮華付春日<本金粉仕上>
寸法 (号) |
総高 (cm) |
札巾 (cm) |
価格 (円) |
---|---|---|---|
3.5 | 17.7 | 4.5 | 69,300円 |
4.0 | 19.9 | 5.4 | 70,400円 |
4.5 | 21.8 | 5.7 | 80,300円 |
5.0 | 24.2 | 6.3 | 82,500円 |
5.5 | 25.9 | 7.0 | 101,200円 |
6.0 | 28.4 | 7.5 | 102,300円 |
輪島勝美<本金粉仕上>
寸法 (号) |
総高 (cm) |
札巾 (cm) |
価格 (円) |
---|---|---|---|
3.5 | 17.8 | 4.5 | 72,600円 |
4.0 | 19.8 | 5.4 | 74,800円 |
4.5 | 21.8 | 5.7 | 84,700円 |
5.0 | 24.0 | 6.3 | 85,800円 |
5.5 | 26.1 | 7.0 | 104,500円 |
6.0 | 28.3 | 7.5 | 108,900円 |
輪島千倉座吹蓮華<本金粉仕上>
寸法 (号) |
総高 (cm) |
札巾 (cm) |
価格 (円) |
---|---|---|---|
3.5 | 19.2 | 4.4 | 138,600円 |
4.0 | 21.2 | 4.9 | 143,000円 | 4.5 | 23.0 | 5.3 | 156,200円 |
5.0 | 24.9 | 5.6 | 160,600円 |
5.5 | 26.8 | 5.8 | 183,700円 |
6.0 | 28.7 | 6.1 | 188,100円 |
唐木漆
透明感のある艶やかな仕上がりは、黒檀・紫檀の木目の美しさに深みを与え、重厚感を一層際立たせます。
呂色黒檀 翠<本金粉仕上>
寸法 (号) |
総高 (cm) |
札巾 (cm) |
価格 (円) |
---|---|---|---|
3.5 | 17.6 | 4.5 | 81,400円 |
4.0 | 19.4 | 5.4 | 81,400円 |
4.5 | 21.6 | 5.7 | 88,000円 |
5.0 | 23.9 | 6.4 | 95,700円 |
お仏壇や仏具などの資料をお送りします
愛昇殿直営お仏壇・お墓の「あいしょう」
資料請求はこちら呂色塗
最高級の油分を含まない呂色黒漆を塗り研磨し、光沢を出したものを蝋色又は、呂色と通称します。 工程30回余回に及ぶ呂色塗りは、純黒の気品ある光沢燥然とした呂色独得の堅牢な塗層に、その真価が発揮されております。
呂色春日<本金粉仕上>
寸法 (号) |
総高 (cm) |
札巾 (cm) |
価格 (円) |
---|---|---|---|
3.5 | 17.3 | 4.5 | 62,700円 |
4.0 | 19.6 | 5.4 | 62,700円 |
4.5 | 21.6 | 5.7 | 68,200円 |
5.0 | 23.6 | 6.4 | 75,900円 |
5.5 | 26.0 | 6.9 | 90,200円 |
6.0 | 28.4 | 7.4 | 102,300円 |
呂色勝美<本金粉仕上>
寸法 (号) |
総高 (cm) |
札巾 (cm) |
価格 (円) |
---|---|---|---|
3.5 | 17.5 | 4.5 | 69,300円 |
4.0 | 19.9 | 5.4 | 72,600円 |
4.5 | 21.9 | 5.7 | 81,400円 |
5.0 | 23.9 | 6.4 | 85,800円 |
5.5 | 26.0 | 7.0 | 95,700円 |
6.0 | 28.4 | 7.5 | 110,000円 |
呂色角切葵<本金粉仕上>
寸法 (号) |
総高 (cm) |
札巾 (cm) |
価格 (円) |
---|---|---|---|
3.5 | 17.6 | 4.5 | 73,700円 |
4.0 | 19.9 | 5.4 | 78,100円 |
4.5 | 21.9 | 5.7 | 83,600円 |
5.0 | 23.9 | 6.4 | 88,000円 |
5.5 | 26.1 | 7.0 | 97,900円 |
6.0 | 28.2 | 7.5 | 113,300円 |
本呂色極上千倉座<本金粉仕上>
寸法 (号) |
総高 (cm) |
札巾 (cm) |
価格 (円) |
---|---|---|---|
3.5 | 17.6 | 4.4 | 108,900円 |
4.0 | 19.6 | 4.6 | 108,900円 |
4.5 | 21.8 | 5.0 | 113,300円 |
5.0 | 23.8 | 5.4 | 115,500円 |
5.5 | 26.8 | 6.0 | 118,800円 |
6.0 | 28.4 | 6.0 | 123,200円 |
本呂色極上千倉座吹蓮華
<本金粉仕上>
寸法 (号) |
総高 (cm) |
札巾 (cm) |
価格 (円) |
---|---|---|---|
4.0 | 20.1 | 4.6 | 147,400円 |
4.5 | 22.4 | 5.0 | 151,800円 |
5.0 | 24.3 | 5.5 | 161,700円 |
5.5 | 27.2 | 6.1 | 169,400円 |
6.0 | 28.6 | 6.1 | 172,700円 |
お仏壇や仏具などの資料をお送りします
愛昇殿直営お仏壇・お墓の「あいしょう」
資料請求はこちら上塗
上塗りとは高級漆を使い鏡面のような質感を表現したものです。 漆ならではの漆黒の美しさは、まさに卓越した職人の技と言えるでしょう。
上塗蓮華付春日<本金粉仕上>
寸法 (号) |
総高 (cm) |
札巾 (cm) |
価格 (円) |
---|---|---|---|
2.5 | 13.0 | 3.3 | 28,600円 |
3.0 | 14.9 | 3.7 | 28,600円 |
3.5 | 17.0 | 4.4 | 28,600円 |
4.0 | 19.1 | 4.8 | 29,700円 |
4.5 | 21.2 | 5.4 | 30,800円 |
5.0 | 23.3 | 5.9 | 33,000円 |
5.5 | 25.5 | 6.7 | 38,500円 |
6.0 | 27.9 | 7.2 | 47,300円 |
上塗勝美<本金粉仕上>
寸法 (号) |
総高 (cm) |
札巾 (cm) |
価格 (円) |
---|---|---|---|
3.0 | 15.3 | 4.0 | 33,000円 |
3.5 | 17.3 | 4.6 | 33,000円 |
4.0 | 19.2 | 5.1 | 36,300円 |
4.5 | 21.0 | 5.6 | 38,500円 |
5.0 | 23.0 | 6.1 | 41,800円 |
5.5 | 25.6 | 6.7 | 48,400円 |
6.0 | 27.7 | 7.5 | 59,400円 |
上塗三方金千倉座
寸法 (号) |
総高 (cm) |
札巾 (cm) |
価格 (円) |
---|---|---|---|
2.5 | 14.3 | 3.8 | 36,300円 |
3.0 | 16.2 | 4.1 | 36,300円 |
3.5 | 18.0 | 4.4 | 38,500円 |
4.0 | 20.3 | 4.9 | 40,700円 |
4.5 | 22.3 | 5.3 | 45,100円 |
5.0 | 24.6 | 5.6 | 48,400円 |
5.5 | 26.7 | 5.8 | 51,700円 |
6.0 | 28.9 | 6.1 | 55,000円 |
上塗面粉千倉座吹蓮華<本金粉仕上>
寸法 (号) |
総高 (cm) |
札巾 (cm) |
価格 (円) |
---|---|---|---|
3.5 | 19.2 | 4.6 | 70,400円 |
4.0 | 21.1 | 4.9 | 72,600円 |
4.5 | 23.0 | 5.3 | 75,900円 |
5.0 | 24.9 | 5.6 | 80,300円 |
5.5 | 26.8 | 6.0 | 84,700円 |
6.0 | 28.7 | 6.4 | 88,000円 |
お仏壇や仏具などの資料をお送りします
愛昇殿直営お仏壇・お墓の「あいしょう」
資料請求はこちら惣金
全て金でできている質感を持つ高級感のある位牌です。
純惣金京型出高欄座
寸法 (号) |
総高 (cm) |
札巾 (cm) |
価格 (円) |
---|---|---|---|
4.0 | 20.8 |
4.8 | 82,500円 |
4.5 | 23.0 | 5.2 | 92,400円 |
5.0 | 24.9 | 5.4 | 100,100円 |
6.0 | 30.0 | 6.0 | 121,000円 |
7.0 | 33.4 | 7.0 | 148,500円 |
お仏壇や仏具などの資料をお送りします
愛昇殿直営お仏壇・お墓の「あいしょう」
資料請求はこちらモダン
位牌の伝統的な形を極力シンプルな直線と曲線で表現した位牌です。
上塗優雅春秋
寸法 (号) |
総高 (cm) |
札巾 (cm) |
価格 (円) |
---|---|---|---|
3.5 | 17.0 | 4.6 | 45,100円 |
4.0 | 19.2 | 5.0 | 48,400円 |
4.5 | 21.0 | 5.4 | 49,500円 |
5.0 | 22.5 | 5.7 | 52,800円 |
黒檀優雅風桜
寸法 (号) |
総高 (cm) |
札巾 (cm) |
価格 (円) |
---|---|---|---|
3.5 |
16.9 | 4.6 | 63,800円 |
4.0 | 19.0 |
5.0 | 64,900円 |
4.5 | 20.9 | 5.4 | 68,200円 |
5.0 | 22.4 | 5.7 | 71,500円 |
ゆうか かすみ草
寸法 (号) |
総高 (cm) |
札巾 (cm) |
価格 (円) |
---|---|---|---|
3.5 |
14.4 | 4.4 | 33,000円 |
4.0 | 16.5 | 4.7 | 35,200円 |
4.5 | 18.5 | 5.0 | 36,300円 |
5.0 | 20.5 | 5.4 | 39,600円 |
ゆうか 月と桜
寸法 (号) |
総高 (cm) |
札巾 (cm) |
価格 (円) |
---|---|---|---|
3.5 |
14.4 | 4.4 | 33,000円 |
4.0 | 16.5 | 4.7 | 35,200円 |
4.5 | 18.5 | 5.0 | 36,300円 |
5.0 | 20.5 | 5.4 | 39,600円 |
優徳 ブラウン色
寸法 (号) |
総高 (cm) |
札巾 (cm) |
価格 (円) |
---|---|---|---|
3.0 | 13.6 | 4.3 | 28,600円 |
3.5 | 15.1 | 4.6 | 29,700円 |
4.0 | 17.0 | 5.0 | 33,000円 |
4.5 | 18.6 | 5.4 | 36,300円 |
5.0 | 20.2 | 5.7 | 38,500円 |
上塗優雅春秋回出<中板白木>
寸法 (号) |
総高 (cm) |
札巾 (cm) |
価格 (円) |
---|---|---|---|
3.5 | 17.9 | 3.9 | 66,000円 |
4.0 | 19.5 | 4.1 | 68,200円 |
紫檀優雅風桜回出<中板白木>
寸法 (号) |
総高 (cm) |
札巾 (cm) |
価格 (円) |
---|---|---|---|
3.5 | 17.7 | 3.9 | 96,800円 |
4.0 | 19.4 | 4.1 | 100,100円 |
優徳回出ローズ色<中板白木>
寸法 (号) |
総高 (cm) |
札巾 (cm) |
価格 (円) |
---|---|---|---|
3.5 | 15.1 | 3.9 | 56,100円 |
4.0 | 17.0 | 4.1 | 59,400円 |
4.5 | 18.7 | 4.6 | 61,600円 |
アージョ回出 ウォールナット
寸法 (号) |
総高 (cm) |
札巾 (cm) |
価格 (円) |
---|---|---|---|
4.0 |
17.5 |
4.1 |
46,200円 |
お仏壇や仏具などの資料をお送りします
愛昇殿直営お仏壇・お墓の「あいしょう」
資料請求はこちらスタンダードな位牌
従来から取り扱いのある定番商品も数多く取り揃えています。
京型粉千倉座
寸法 (号) |
総高 (cm) |
札巾 (cm) |
価格 (円) |
---|---|---|---|
2.5 | 14.1 | 3.8 | 41,800円 |
3.0 | 16.0 | 4.1 | 41,800円 |
3.5 | 18.3 | 4.5 | 42,900円 |
4.0 | 20.8 | 4.6 | 47,300円 |
4.5 | 22.8 | 5.1 | 49,500円 |
5.0 | 25.0 | 5.4 | 52,800円 |
5.5 | 27.4 | 6.0 | 57,200円 |
6.0 | 28.9 | 6.0 | 59,400円 |
二重呂門箔
寸法 (号) |
総高 (cm) |
札巾 (cm) |
価格 (円) |
---|---|---|---|
2.5 | 13.1 |
3.7 | 26,400円 |
3.0 | 15.1 | 3.9 | 26,400円 |
3.5 | 17.3 | 4.4 | 26,400円 |
4.0 | 19.6 | 4.7 | 27,500円 |
4.5 | 21.5 | 5.2 | 30,800円 |
5.0 | 23.6 | 5.5 | 31,900円 |
5.5 |
26.3 | 6.1 | 39,600円 |
6.0 | 27.7 | 6.2 |
41,800円 |
三方金猫丸
寸法 (号) |
総高 (cm) |
札巾 (cm) |
価格 (円) |
---|---|---|---|
3.0 | 16.0 |
4.6 | 27,500円 |
3.5 | 17.8 | 5.1 | 29,700円 |
4.0 | 20.3 | 6.0 | 30,800円 |
4.5 | 22.0 | 6.8 | 33,000円 |
5.0 | 24.5 | 7.6 | 36,300円 |
5.5 | 26.8 | 8.2 | 39,600円 |
6.0 | 28.9 | 9.0 | 45,100円 |
7.0 | 33.4 | 9.3 | 49,500円 |
三方金京中台
寸法 (号) |
総高 (cm) |
札巾 (cm) |
価格 (円) |
---|---|---|---|
2.5 | 12.6 | 3.6 | 16,500円 |
3.0 | 15.0 | 4.0 | 17,600円 |
3.5 | 17.2 | 4.5 | 18,700円 |
4.0 | 19.4 | 4.9 | 20,900円 |
4.5 | 21.3 | 5.2 | 22,000円 |
5.0 | 23.4 | 5.5 | 24,200円 |
6.0 | 27.8 | 6.2 | 27,500円 |
7.0 | 31.9 | 7.0 | 35,200円 |
三方金千倉座
寸法 (号) |
総高 (cm) |
札巾 (cm) |
価格 (円) |
---|---|---|---|
2.5 | 13.1 | 3.6 | 20,900円 |
3.0 | 16.0 | 4.0 | 22,000円 |
3.5 | 17.8 | 4.5 | 24,200円 |
4.0 | 20.0 | 4.9 | 26,400円 |
4.5 | 22.4 | 5.2 | 27,500円 |
5.0 | 24.6 | 5.5 | 30,800円 |
6.0 | 28.5 | 6.2 | 35,200円 |
7.0 | 32.6 | 7.0 | 38,500円 |
三方金櫛五重座
寸法 (号) |
総高 (cm) |
札巾 (cm) |
価格 (円) |
---|---|---|---|
3.5 | 18.2 | 4.5 | 33,000円 |
4.0 | 20.2 | 4.9 | 37,400円 |
4.5 | 22.8 | 5.2 | 39,600円 |
5.0 | 24.6 | 5.5 | 45,100円 |
6.0 | 29.1 | 6.2 | 50,600円 |
7.0 | 32.9 | 7.0 | 52,800円 |
春日
寸法 (号) |
総高 (cm) |
札巾 (cm) |
価格 (円) |
---|---|---|---|
3.0 | 15.2 | 4.0 | 15,400円 |
3.5 | 17.7 | 4.6 | 15,400円 |
4.0 | 19.7 | 5.1 | 16,500円 |
4.5 | 21.7 | 5.4 | 17,600円 |
5.0 | 23.9 | 6.6 | 18,700円 |
5.5 | 26.4 | 7.1 | 22,000円 |
6.0 | 28.7 | 7.5 | 27,500円 |
蓮華付春日
寸法 (号) |
総高 (cm) |
札巾 (cm) |
価格 (円) |
---|---|---|---|
3.0 | 15.2 | 4.1 | 17,600円 |
3.5 | 17.7 | 4.6 | 17,600円 |
4.0 | 19.7 | 5.1 | 18,700円 |
4.5 | 21.7 | 5.4 | 19,800円 |
5.0 | 23.9 | 6.6 | 20,900円 |
5.5 | 26.4 | 7.1 | 24,200円 |
6.0 | 28.7 | 7.5 | 28,600円 |
勝美
寸法 (号) |
総高 (cm) |
札巾 (cm) |
価格 (円) |
---|---|---|---|
3.0 | 15.7 | 4.0 | 19,800円 |
3.5 | 17.7 | 4.5 | 19,800円 |
4.0 | 19.5 | 5.1 | 19,800円 |
4.5 | 21.7 | 5.5 | 22,000円 |
5.0 | 23.9 | 6.3 | 23,100円 |
5.5 | 26.5 | 6.8 | 28,600円 |
6.0 | 28.8 | 7.8 | 35,200円 |
黒檀春日
寸法 (号) |
総高 (cm) |
札巾 (cm) |
価格 (円) |
---|---|---|---|
3.0 | 15.3 | 4.0 | 13,200円 |
3.5 | 17.4 | 4.6 | 14,300円 |
4.0 | 19.4 | 5.0 | 16,500円 |
4.5 | 21.4 | 5.6 | 18,700円 |
5.0 | 23.5 | 6.3 | 20,900円 |
5.5 |
25.4 | 6.8 | 23,100円 |
6.0 | 27.4 | 7.5 | 24,200円 |
紫檀勝美
寸法 (号) |
総高 (cm) |
札巾 (cm) |
価格 (円) |
---|---|---|---|
3.5 | 17.0 | 4.8 | 18,700円 |
4.0 | 18.7 | 5.6 | 19,800円 |
4.5 | 21.7 | 5.9 | 20,900円 |
5.0 | 23.8 | 6.7 | 22,000円 |
5.5 | 25.6 | 6.9 | 24,200円 |
6.0 | 27.6 | 7.7 | 26,400円 |
黒檀春日回出
寸法 (号) |
総高 (cm) |
札巾 (cm) |
価格 (円) |
---|---|---|---|
3.5 | 17.5 |
4.4 | 56,100円 |
4.0 | 19.7 | 4.6 | 59,400円 |
4.5 | 22.2 | 4.9 | 61,600円 |
5.0 | 24.4 | 5.1 | 64,900円 |
6.0 | 27.8 | 6.1 | 69,300円 |
仏具のご案内
高田用、西用、東用、禅宗用などの各宗派の仏具セットをご用意しています。お盆提灯や数珠なども豊富に取り揃えています。
詳しくはこちら仏壇のことなら愛昇殿直営「あいしょう」
愛知県に全5店舗。仏壇・仏具を多数展示・販売しています。
仏壇・仏具やお墓のことなら、愛昇殿直営「あいしょう」に是非おまかせください。
本店ショールーム 名古屋駅から徒歩10分
春日井店ショールーム JR春日井駅から車で5分
半田ショールーム 半田愛昇殿1F
江南ショールーム 江南愛昇殿1F
一宮店ショールーム 愛昇殿レクストの杜 一宮朝日1F
<仏壇公正取引協議会加盟>
愛昇殿直営 お仏壇・お墓の「あいしょう」
〒451-0042 名古屋市西区那古野 2-5-8
052-563-0004052-563-0004
営業時間 10:00~18:00【定休日:水曜日・年末年始】
お仏壇・仏具について
関連記事